Стара Загора се връща сред първите три области в България според размера на заплатите
Стара Загора се завръща сред водещите области по размера на средната брутна месечна заплата на хората, които работят с трудови договори. Данните на Националния статистически институт за месец юни 2021 г. показват, че средната заплата е 1366 лева и това поставя Стара Загора на трето място сред областите в България. По-високи през юни са месечните трудови доходи на хората в столицата София – 2052 лева и във област Варна – 1378 лева.

През април 2021 г. Стара Загора беше видимо по-назад в статистическата класация според заплатите – на 7-о място с 1336 лева. По-високо заплащане за този месец са получили работещите в: столицата (2115 лева); София област (1473 лева); Варна (1394 лева); Кърджали (1372 лева); Враца (1362 лева) и Пловдив (1341 лева). Спад в размера на трудовите възнаграждения в предприятията, които работят на територията на някои от тези области, връща Стара Загора през юни във водещата тройка. През май 2021 г. Стара Загора се нареждаше на 5-о място (с 1376 лева), като тогава средната брутна заплата във Враца е била 1518 лева, но пада до 1351 лева през юни, показват данните на НСИ.
Предварителните данни на Националния статистически институт показват, че в България хората, работещи с трудови договори към края на юни 2021 г. нарастват с 1,9% спрямо края на март 2021 г. и достигат 2,31 милиона души.
През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в страната нараства с 4,3% спрямо първото тримесечие на 2021 г. и достига 1525 лева.
Средна брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение хора (по статистически райони и области) през 2021 година*
| Статистически райони | Месеци | |||||
| януари 2021 |
февруари | март | април | май | юни | |
| Северозападен район | 1 162 | 1 147 | 1 173 | 1 218 | 1 248 | 1 188 |
| - Видин | 990 | 976 | 996 | 1 041 | 1 057 | 1 026 |
| - Враца | 1 302 | 1 301 | 1 316 | 1 362 | 1 518 | 1 351 |
| - Ловеч | 1 123 | 1 123 | 1 191 | 1 236 | 1 209 | 1 183 |
| - Монтана | 1 132 | 1 107 | 1 111 | 1 163 | 1 132 | 1 126 |
| - Плевен | 1 155 | 1 126 | 1 149 | 1 190 | 1 205 | 1 161 |
| Северен централен район | 1 156 | 1 168 | 1 188 | 1 209 | 1 232 | 1 214 |
| - Велико Търново | 1 128 | 1 114 | 1 139 | 1 162 | 1 181 | 1 147 |
| - Габрово | 1 232 | 1 246 | 1 273 | 1 271 | 1 321 | 1 327 |
| - Разград | 1 153 | 1 201 | 1 200 | 1 218 | 1 219 | 1 233 |
| - Русе | 1 184 | 1 196 | 1 202 | 1 235 | 1 258 | 1 243 |
| - Силистра | 1 018 | 1 056 | 1 119 | 1 147 | 1 157 | 1 102 |
| Североизточен район | 1 233 | 1 227 | 1 268 | 1 319 | 1 323 | 1 295 |
| - Варна | 1 294 | 1 295 | 1 349 | 1 394 | 1 378 | 1 378 |
| - Добрич | 1 070 | 1 077 | 1 120 | 1 146 | 1 195 | 1 137 |
| - Търговище | 1 222 | 1 173 | 1 193 | 1 256 | 1 274 | 1 204 |
| - Шумен | 1 169 | 1 158 | 1 166 | 1 254 | 1 277 | 1 203 |
| Югоизточен район | 1 193 | 1 198 | 1 225 | 1 232 | 1 268 | 1 227 |
| - Бургас | 1 171 | 1 163 | 1 173 | 1 186 | 1 217 | 1 164 |
| - Сливен | 1 063 | 1 078 | 1 095 | 1 114 | 1 169 | 1 105 |
| - Стара Загора | 1 282 | 1 298 | 1 343 | 1 336 | 1 376 | 1 366 |
| - Ямбол | 1 144 | 1 142 | 1 186 | 1 201 | 1 222 | 1 174 |
| Югозападен район | 1 807 | 1 757 | 1 875 | 1 924 | 1 872 | 1 865 |
| - Благоевград | 946 | 946 | 957 | 995 | 1 015 | 988 |
| - Кюстендил | 993 | 986 | 1 022 | 1 027 | 1 051 | 1 005 |
| - Перник | 1 101 | 1 106 | 1 118 | 1 174 | 1 227 | 1 176 |
| - София | 1 484 | 1 385 | 1 363 | 1 473 | 1 413 | 1 350 |
| - София (столица) | 1 976 | 1 922 | 2 068 | 2 115 | 2 049 | 2 052 |
| Южен централен район | 1 188 | 1 180 | 1 220 | 1 271 | 1 286 | 1 244 |
| - Кърджали | 1 128 | 1 126 | 1 171 | 1 372 | 1 207 | 1 167 |
| - Пазарджик | 1 175 | 1 178 | 1 214 | 1 233 | 1 339 | 1 209 |
| - Пловдив | 1 260 | 1 246 | 1 289 | 1 341 | 1 348 | 1 327 |
| - Смолян | 1 043 | 1 053 | 1 080 | 1 087 | 1 127 | 1 108 |
| - Хасково | 1 004 | 1 000 | 1 036 | 1 051 | 1 092 | 1 048 |
| * предварителни данни | ||||||



