Коалиция ГЕРБ – СДС получава най-много гласове в район Стара Загора на изборите за народни представители в българския парламент, проведени на 9 юни 2024 г. Окончателните официални данни, обявени от ЦИК за Старозагорски избирателен район, при 100% обработени секционни протоколи, показват, че ГЕРБ има 23,7%. В Стара Загора втора политическа сила е Партия „Възраждане“ с 17,2%. На трето място е ДПС с 15%, следва Коалиция „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – с 9,8%.
БСП остава на пето място според гласовете (8,9%), следват Партия „Има такъв народ“ (6,9%) и Партия „Величие“ (5,7%). В национален мащаб бариерата от 4% за влизане в Народното събрание преминават 7 политически формирования.
При тези гласове и проценти Централната избирателна комисия обяви разпределението на 11-те мандата в Избирателен район Стара Загора и то е следното:
- ГЕРБ – СДС – 3 места в Народното събрание
- „Възраждане“ – 2 места в Народното събрание
- Движение за права и свободи – 2 места в Народното събрание
- „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – 1 място
- „БСП за България“ – 1 място
- „Има такъв народ“ – 1 място
- „Величие“ – 1 място.
Избирателната активност за район Стара Загора е 33,8%, а тази за страната е 34,4%. На изборите на 9 юни 2024 г. гласуваха 95 416 жители на област Стара Загора, а право на глас имаха 281 735 души. На предходните избори за Народно събрание, проведени през април 2023 г., броят на хората, които гласуваха беше 109 789.
Обобщени данни за район Стара Загора от гласуването при обработени 100% от протоколите (обявени към 23:00 часа на 10.06.2024 г.)
| № | Партия, коалиция, инициативен комитет | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 22 | ГЕРБ - СДС | 21 322 | 23.71% |
| 12 | Партия Възраждане | 15 443 | 17.17% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 13 477 | 14.99% |
| 14 | Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България | 8 829 | 9.82% |
| 24 | БСП за България | 7 978 | 8.87% |
| 1 | Партия Има такъв народ | 6 195 | 6.89% |
| 25 | Партия Величие | 5 079 | 5.65% |
|
|
|||
| 13 | Партия МЕЧ | 4 160 | 4.63% |
| 9 | Солидарна България | 1 203 | 1.34% |
| 3 | Синя България | 1 022 | 1.14% |
| 8 | Партия Център | 852 | 0.95% |
| 26 | Партия ВМРО – Българско национално двежение | 814 | 0.91% |
| 19 | Левицата! | 475 | 0.53% |
| 16 | Български възход | 387 | 0.43% |
| 4 | Ние гражданите (Българската пролет, КОЙ, БРСП, Нация) | 358 | 0.40% |
| 29 | Зелено движение | 290 | 0.32% |
| 2 | Партия Глас народен | 256 | 0.28% |
| 20 | Партия на Зелените | 226 | 0.25% |
| 27 | Пряка демокрация | 207 | 0.23% |
| 21 | Ние идваме | 201 | 0.22% |
| 10 | Единение | 191 | 0.21% |
| 30 | За велика България | 148 | 0.16% |
| 32 | Коалиция Неутрална България (Русофили и комунисти) | 136 | 0.15% |
| 6 | Партия Български гласъ | 127 | 0.14% |
| 15 | Народна партия Истината и само истината | 127 | 0.14% |
| 7 | Коалиция на Розата | 101 | 0.11% |
| 23 | Български национален съюз – НД | 99 | 0.11% |
| 18 | Партия Общество за нова България | 89 | 0.10% |
| 17 | Коалиция Граждански блок (ГБ) | 65 | 0.07% |
| 11 | БНО | 48 | 0.05% |
| 31 | БСДД – Български съюз за директна демокрация | 24 | 0.03% |
| - | Не подкрепям никого | 2 677 | |
-
Резултати от изборите в Стара Загора (2 април 2023)
-
Резултати за страната от изборите (9 юни 2024) – кой печели и кой влиза в Народното събрание?


