Избирателната активност в област Стара Загора на балотажа е 53%. Гласували са 160 283 души. Спрямо първи тур активността е по-ниска с 6%. В община Стара Загора са гласували 54,16%, в община Казанлък 51,69%. Най-активни са в община Опан. Там правото си на вот са упражнили 65,95%.
Официални окончателни резултати на Централна избирателна комисия от изборите за президент и вицепрезидент на републиката в област Стара Загора при обработени 100% протоколи
№ | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Действителни гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
13 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова Инициативен комитет |
96 578 | 61,15% |
17 | Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев ПП ГЕРБ |
54 890 | 34,75% |
- | Не подкрепям никого | 6 469 | 4,10% |
В община Чирпан са гласували – 49,24%, община Раднево – 58%, община Братя Даскалови – 62,24%, община Гълъбово – 59,91%, община Павел баня – 46,95%, община Мъглиж – 48,18%, община Гурково – 49,63% и община Николаево – 52,82%.
Изборният ден във всички единайсет общини в област Стара Загора протече спокойно, без нарушения. Няма сигнали, опорочаващи изборния процес. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Стара Загора Теодора Крумова.
Общият брой на секциите е 487, а броят на избирателите по списък - малко над 300 000. Гласуването се осъществи експедитивно и опашки не се образуваха, за разлика от първи тур.
Сумарни данни при обработени 100% протоколи за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Район № 27 - СТАРА ЗАГОРА
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) | 313625 |
Б. Брой на СИК в района | 487 |
В. Брой на СИК, предали протокол | 487 |
Г. Брой на СИК, предали разпечатка - протокол от машината за гласуване | 20 |
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) | 298017 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) | 3331 |
3. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) и гласувалите машинно | 160779 |
3.а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина (сумата от числата по т. 3, буква „а“ от протоколите на СИК) | 158209 |
3.б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 3, буква „б“ от протоколите на СИК) | 2570 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателната кутия
4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) | 154720 |
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) | 570 |
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) | 0 |
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) | 0 |
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) | 4 |
4.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) | 122 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
5. Общ брой на намерени в избирателната кутия бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) | 160779 |
5.а) Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) | 158209 |
5.б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) | 2570 |
6. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) | 2842 |
6.а) брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6, буква „а“ от протоколите на СИК | 2812 |
6.б) брой на празните гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6, буква „б“ от протоколите на СИК) | 30 |
7. Общ брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) | 157937 |
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1. от протоколите на СИК) | 151468 |
7.1.а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини), подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1., буква „а“ от протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР и сумата от числата по т.7.1. от протоколите на СИК – Приложение № 86-х-ПВР) | 149102 |
7.1.б) брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети от машинното гласуване (сумата от числата по т. 7.1., буква „б“ от протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР) | 2366 |
7.2. брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК) | 6469 |
7.2.а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК – Приложения № 86-х-ПВР и сумата от числата по т. 7.2., буква „а“ от протоколите на СИК – Приложение № 86-хм-ПВР) | 6295 |
7.2.б) брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване (сумата от числата по т. 7.2., буква „б“ от протоколите на СИК – Приложения № 86-хм-ПВР) | 174 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Партия, коалиция, инициативен комитет | Действителни | Недействителни |
---|---|---|---|
13 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова Инициативен комитет |
от маш. глас.: 1391 от бюлетини: 95187 общо МГ+Б: 96578 |
от бюлетини: 719 |
17 | Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев ПП ГЕРБ |
от маш. глас.: 975 от бюлетини: 53915 общо МГ+Б: 54890 |
от бюлетини: 379 |
Празни бюлетини (хартиени бюлетини и празни гласове от машинното гласуване); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни бюлетини (сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)
от маш.глас. | 30 |
от бюлетини | 1714 |
Общо МГ + Б | 1744 |