Резултати от Евроизборите в област Стара Загора при 90% обработени протоколи
Политическа партия ГЕРБ получи доверието на 30,2% от гласувалите в област Стара Загора. Данните са от обработени 89,5% от протоколите на секционните избирателни комисии. БСП за България получава 27,8%, Движението за права и свободи – 14,2%. ВМРО – Българско национално движение е със 7,2%.
Партия Воля на Веселин Марешки получава 5,7%, Демократична България – 4,0%, Възраждане – 1,4%, независимият кандидат Десислава Иванчева – 1,3%, Национален фронт за спасение на България – 1,3%.
Разпределение на действителните гласове
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 968 | 1.27% |
| 2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 741 | 0.97% |
| 3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 5 479 | 7.16% |
| 4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 451 | 0.59% |
| 5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 227 | 0.30% |
| 6 | ПП ВОЛТ | 75 | 0.10% |
| 7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 249 | 0.33% |
| 8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 150 | 0.20% |
| 9 | ВЪЗХОД | 42 | 0.05% |
| 10 | КП Коалиция за България | 690 | 0.90% |
| 11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 961 | 1.26% |
| 12 | ПП ГЕРБ | 23 132 | 30.24% |
| 13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 3 023 | 3.95% |
| 14 | АТАКА | 915 | 1.20% |
| 15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 825 | 1.08% |
| 16 | ПП ДОСТ | 99 | 0.13% |
| 17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 96 | 0.13% |
| 18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 21 228 | 27.75% |
| 19 | ПП Глас Народен | 211 | 0.28% |
| 20 | Движение за права и свободи - ДПС | 10 887 | 14.23% |
| 21 | Движение ЗАЕДНО | 142 | 0.19% |
| 22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 125 | 0.16% |
| 23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 4 327 | 5.66% |
| 24 | Движение 21 | 155 | 0.20% |
| 25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 73 | 0.10% |
| 26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 141 | 0.18% |
| 27 | ПП „Възраждане“ | 1 089 | 1.42% |
| - | Не подкрепям никого | 2 372 |



www.infoz.bg