Официалните резултати от изборите за местна власт през 2011 г. (първи тур) в община Стара Загора публикуваме без коментар седмица преди датата на местния вот на 25 октомври 2015 г., за да си припомним как гласуваха старозагорци и за да стимулираме по-високата избирателна активност.
Резултатите от изборите, проведени през октомври 2011 г. в община Стара Загора показват, че на първия тур най-много гласове е получил кандидатът на партия ГЕРБ за кмет на Стара Загора Живко Тодоров (45%). Втори е Бойчо Биволарски (БСП) с 19%. Трети остана издигнатият от инициативен комитет кандидат Дамян Георгиев (15,9%).
С 47,6% избирателна активност завърши изборният ден в община Стара Загора. Гласувалите с действителни бюлетини са 65 259, показват данните след окончателната обработка на секционните протоколи.
Най-много гласове при избора на общински съветници в община Стара Загора получи партия ГЕРБ – 38,7% (официални резултати на база 100% обработени секционни протоколи). Втора политическа сила в Общинския съвет на Стара Загора е коалицията Българска социалистическа партия и партия Български социалдемократи, която получава 15,2% от гласовете на старозагорци.
12 политически сили получават мандати в Общинский съвет на Стара Загора. Подадените действителни гласове за избора на общински съветници са 64 283. За един мандат в Общинския съвет на Стара Загора средно се падат по 1260 гласа. Някои конкретни мандати в новия Общински съвет са получини на цена от 1390 гласа (ДПС). За други достатъчни се оказаха 835 гласа (РЗС).
Проценти и разпределение на мандатите в Общинския съвет на Стара Загора (състои се от 51 общински съветника):
- ГЕРБ – 39,3% (мандати: 23)
- БСП – 15,3% (мандати: 9)
- Съюз Стара Загора – 5,1% (мандати: 3)
- Атака – 4,4% (мандати: 3)
- Синята коалиция за Стара Загора – 3,7% (мандати: 2)
- ВМРО – 3,1% (мандати: 2)
- Новата Стара Загора - 2,8% (мандати: 2)
- ЛИДЕР – 2,6% (мандати: 2)
- РЗС – 2,6% (мандати: 2)
- Национален фронт за спасение на България - 2,4% (мандати: 1)
- Нова сила - 2,2 (мандати: 1)
- ДПС - 2% (мандати: 1)
Избирателната активност при гласуването за общински съветници в община Стара Загора е 47,3%.
Окончателни официални резултати, на база 100% обработени секционни протоколи от местните избори в община Стара Загора. Данните са обявени от ЦИК минути след 20:00 часа на 24 октомври 2011 г.
№ | Кандидат | Гласове | % |
---|---|---|---|
2 | Живко Веселинов Тодоров ПП ГЕРБ |
29 314 | 44.92% |
6 | Гергана Величкова Микова ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
1 389 | 2.13% |
8 | Бойчо Лазаров Биволарски ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
12 434 | 19.05% |
9 | Михаил Петров Михайлов ПП АТАКА |
2 155 | 3.30% |
14 | Любомир Иванов Весов ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ |
1 238 | 1.90% |
17 | Николинка Иванова Горова ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
2 080 | 3.19% |
23 | Тихомир Динев Томов ПП НОВА СИЛА |
1 391 | 2.13% |
26 | Дамян Желязков Георгиев Инициативен комитет ДАМЯН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ |
10 396 | 15.93% |
34 | Данчо Иванов Данев ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД |
547 | 0.84% |
43 | Недялко Димитров Ангелов КП НОВАТА СТАРА ЗАГОРА |
1 981 | 3.04% |
48 | Даниела Генова Памукова КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА СТАРА ЗАГОРА |
2 334 | 3.58% |
Гласуване за избор на общински съветници на община Стара Загора през 2011 г.
(официални резултати при 100% обработени протоколи)
Политически партии и коалиции на политически партии | Действителни гласове | % |
---|---|---|
2. ПП ГЕРБ | 24901 | 38.74% |
3. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО | 598 | 0.93% |
5. ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | 270 | 0.42% |
6. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 1547 | 2.41% |
7. ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 1393 | 2.17% |
9. ПП АТАКА | 2819 | 4.39% |
14. ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 1670 | 2.60% |
17. ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2016 | 3.14% |
18. ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 201 | 0.31% |
23. ПП НОВА СИЛА | 1381 | 2.15% |
24. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 220 | 0.34% |
25. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 109 | 0.17% |
30. КП СЪЮЗ СТАРА ЗАГОРА | 3294 | 5.12% |
31. ПП КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ | 691 | 1.07% |
32. ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 352 | 0.55% |
33. ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 311 | 0.48% |
34. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД | 582 | 0.91% |
35. ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 733 | 1.14% |
36. ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА | 211 | 0.33% |
37. ПП ДРОМ | 100 | 0.16% |
39. ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ | 227 | 0.35% |
40. Инициативен комитет АЛЕКСАНДЪР КРАЧОЛОВ ИВАНОВ | 540 | 0.84% |
41. Инициативен комитет АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ | 223 | 0.35% |
42. ПП ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ | 679 | 1.06% |
43. КП НОВАТА СТАРА ЗАГОРА | 1911 | 2.97% |
46. ПП ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ | 468 | 0.73% |
48. КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА СТАРА ЗАГОРА | 2343 | 3.64% |
49. ПП ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО | 174 | 0.27% |
50. Инициативен комитет ВЛАДИСЛАВ МЕТОДИЕВ ЧЕПАНДОВ | 731 | 1.14% |
51. КП СЪЮЗ СЪЕДИНЕНИЕ | 216 | 0.34% |
54. ПП ЛИДЕР | 1677 | 2.61% |
55. ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 328 | 0.51% |
56. ПП СОЛИДАРНОСТ | 225 | 0.35% |
57. КП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ (БСП И ПБС) | 9762 | 15.19% |
59. ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | 219 | 0.34% |
60. ПП ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ | 102 | 0.16% |
61. Инициативен комитет ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ | 1059 | 1.65% |
- Официални резултати от изборите в община Стара Загора (за всички населени места), източник: ЦИК
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.
община Стара Загора, област СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 205 |
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 205 |
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (числото от т. 4 от протокола на ПК) | 142782 |
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 330 |
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 35 |
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община | 11 |
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 68552 |
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 68552 |
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 3293 |
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 65257 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№ | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или независим кандидат |
Брой получени гласове |
---|---|---|---|
2 | Живко Веселинов Тодоров | ПП "ГЕРБ" | 29254 |
6 | Гергана Величкова Микова | ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" | 1389 |
8 | Бойчо Лазаров Биволарски | ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 12462 |
9 | Михаил Петров Михайлов | ПП "АТАКА" | 2129 |
14 | Любомир Иванов Весов | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 1236 |
17 | Николинка Иванова Горова | ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 2080 |
23 | Тихомир Динев Томов | ПП „НОВА СИЛА” | 1391 |
26 | Дамян Желязков Георгиев | Инициативен комитет ДАМЯН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ | 10396 |
34 | Данчо Иванов Данев | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 530 |
43 | Недялко Димитров Ангелов | КП "НОВАТА СТАРА ЗАГОРА" | 1976 |
48 | Даниела Генова Памукова | КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА СТАРА ЗАГОРА" | 2356 |
Извлечение от протокол на Общинската избирателна комисия за избиране на общински събетници на 23.10.2011 г.
община Стара Загора, област Стара Загора
Общинската избирателна комисия установи:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 205 |
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването | 205 |
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 142322 |
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 330 |
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 31 |
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници | 37 |
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 68518 |
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 68515 |
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 4233 |
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 64283 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№ | Наименование на партия/коалиция от партии или независим | Получени гласове |
---|---|---|
2 | ПП "ГЕРБ" | 24901 |
3 | ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” | 598 |
5 | ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” | 270 |
6 | ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" | 1547 |
7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 1393 |
9 | ПП "АТАКА" | 2819 |
14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 1670 |
17 | ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 2016 |
18 | ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” | 201 |
23 | ПП „НОВА СИЛА” | 1381 |
24 | ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” | 219 |
25 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 95 |
30 | КП "СЪЮЗ СТАРА ЗАГОРА" | 3309 |
31 | ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" | 691 |
32 | ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” | 352 |
33 | ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” | 311 |
34 | ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" | 582 |
35 | ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 733 |
36 | ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" | 211 |
37 | ПП „ДРОМ” | 100 |
39 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” | 227 |
40 | Инициативен комитет АЛЕКСАНДЪР КРАЧОЛОВ ИВАНОВ Александър Крачолов Иванов | 538 |
41 | Инициативен комитет АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ Александър Димитров Тодоров | 223 |
42 | ПП „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ” | 679 |
43 | КП "НОВАТА СТАРА ЗАГОРА" | 1920 |
46 | ПП "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" | 468 |
48 | КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА СТАРА ЗАГОРА" | 2352 |
49 | ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" | 165 |
50 | Инициативен комитет ВЛАДИСЛАВ МЕТОДИЕВ ЧЕПАНДОВ Владислав Методиев Чепандов | 729 |
51 | КП "СЪЮЗ СЪЕДИНЕНИЕ" | 218 |
54 | ПП "ЛИДЕР" | 1677 |
55 | ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" | 328 |
56 | ПП "СОЛИДАРНОСТ" | 280 |
57 | КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ (БСП И ПБС)" | 9707 |
59 | ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | 219 |
60 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” | 102 |
61 | Инициативен комитет ГАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ Галин Николаев Михайлов | 1059 |
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници - 51
Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
РЕШИ :
I. Общинската избирателна квота е: 1261 гласове
ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати: НЯМА
ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ |
---|---|---|
2 | ПП "ГЕРБ" | 23 |
6 | ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" | 1 |
7 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 1 |
9 | ПП "АТАКА" | 3 |
14 | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 2 |
17 | ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 2 |
23 | ПП „НОВА СИЛА” | 1 |
30 | КП "СЪЮЗ СТАРА ЗАГОРА" | 3 |
43 | КП "НОВАТА СТАРА ЗАГОРА" | 2 |
48 | КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА СТАРА ЗАГОРА" | 2 |
54 | ПП "ЛИДЕР" | 2 |
57 | КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ (БСП И ПБС)" | 9 |
IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:
- Емил Маринов Христов
- Пламен Веселинов Йорданов
- Иван Ганчев Велев
- Румяна Лалева Присадашка
- Тенчо Стефанов Руканов
- Дарина Николова Гайдарова
- Павел Колев Хаджийски
- Христо Пенчев Бонев
- Светлана Стойнова Иванова
- Стефан Анков Георгиев
- Николай Стефанов Диков
- Мариана Василева Кръстева
- Христо Тенев Недялков
- Христина Танчева Милчева
- Гино Кирилов Гинов
- Тодор Георгиев Николов
- Диян Станимиров Димитров
- Даниел Георгиев Вълчев
- Маноил Минчев Манев
- Станислав Иванов Стоянов
- Гочо Янчев Карагьозов
- Снежана Танева Танева
- Петко Недялков Петков
- Гергана Величкова Микова
- Юсни Мемиш Ибрям
- Михаил Петров Михайлов
- Георги Петков Георгиев
- Радка Германова Савова
- Станимир Пламенов Стойчев
- Радослав Славчев Танев
- Николинка Иванова Горова
- Кристиан Пенев Петков
- Тихомир Динев Томов
- Мария Танева Динева
- Методи Динев Пенчев
- Светлана Стефанова Георгиева
- Недялко Димитров Ангелов
- Александър Цоков Желязков
- Даниела Генова Памукова
- Георги Василев Ранов
- Славин Димитров Янакиев
- Цветелин Кирилов Жоевски
- Илия Златев Златев
- Георги Янчев Гьоков
- Борис Стефанов Боричев
- Румен Димитров Димитров
- Бояна Бориславова Буюклиева
- Мариус Иванов Кирков
- Теодора Минчева Колева
- Сашко Иванов Лозанов
- Стефан Петров Шишков
- Проверете чрез ЕГН в коя секция можете да гласувате (нужно е да приемете сертификата за сигурност на сайта на ГРАО)
www.infoz.bg