Много категорична победа на изборите постигна досегашният кмет на община Стара Загора Живко Тодоров. Той спечели втори кметски мандат на първи тур на местния вот. Живко Тодоров получава 79% от гласовете на старозагорци. Партията, която го издигна - ГЕРБ, получава най-много мандати в Общинския съвет - 27.
Това показват официалните крайни резултати след обработката на всички секционните протоколи. Кандидатът на "БСП лява България - за Стара Загора“ Стефан Шишков остава втори с 9%. В изборите за кмет на община Стара Загора, които се проведоха на 25 октомври 2015 година, участваха 10 кандидати.
Общинската избирателна квота на изборите през 2015 г. за Община Стара Загора е 1209 гласа. На предходните местни избори тя беше 1261 гласа. Квотата определя колко гласа средно са нужни, за да има определена политическа сила един представител в общинския съвет.
В община Стара Загора истинската битка на тези избори беше за определяне на състава на Общинския съвет. В него влизат представители на 11 политически партии и коалиции. Партия ГЕРБ е с категорично победа и при избора на общински съветници. Тя получи 46% от гласовете на избирателите и това им даде мнозинство в местния парламент - с 27 места от общо 51. Втора политическа сила е БСП - с 10,6% и 6 мандата в ОбС - Стара Загора. Народен съюз повиши първоначалния си резултат и има 7,6% от гласовете на старозагорци. Реформаторският блок е със сходен резултат от 7,1%. Тези резултати позволяват двете политически сили да вкарат по четирима свои представители в ОбС.
Съставът на новия Общински съвет на Стара Загора беше обявен с решение на Общинската избирателна комисия, след окончателното преброяване на гласовете на различните политически сили и след отчитането на дадените преференции за кандидати от листите. В състава му попадат представители на още 7 партийни листи.
Избирателната активност в община Стара Загора за местния вот е 52,54%. За кмет и за общински съветници са гласували общо 69 787 души. В националния референдум активността е 43,32% (61 392 души). Общият брой на хората с право на глас на местните избори в община Стара Загора беше 141 228 души. Право да гласуват в националния референдум с въпрос за въвеждане на електронно гласуване имаха 146 027 жители на общината. При преброяването на гласовете на тези избори се получи забавяне, заради по-усложнената процедира на гласуване и присъствието на преференция при вота за общински съветници.
В 13 областни града има избрани кметове на общини на първи тур. Това показват данните на Централната избирателна комисия. Това са общините: София, Бургас, Варна, Благоевград, Велико Търново, Стара Загора, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Русе, Смолян, Ямбол. Информацията за някои общини е е при пълна обработка на протоколи от секционните избирателни комисии. Десет от кметовете, които печелят на първи тур са от ГЕРБ.
* * *
Протокол на Общинската избирателна комисия
за избиране на общински съвет на община Стара Загора
на 25 октомври 2015 г., община Стара Загора, район № 24
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници | 30 |
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) | 124736 |
В. Брой на секциите в изборния район | 208 |
Г. Брой на СИК, предали протокол | 208 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) | 140542 |
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) | 123740 |
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) | 6477 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) | 1430 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) | 69161 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Приложения към избирателните списъци
4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа | 44 |
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа | 1030 |
5. Бюлетини извън избирателната кутия
5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) | 55034 |
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) | 330 |
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) | 1 |
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) | 5 |
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) | 8 |
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) | 197 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) | 69161 |
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) | 7538 |
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) | 61623 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Партия, коалиция, инициативен комитет | % | Действителни | Недействителни |
---|---|---|---|---|
1 | Радикалдемократическа партия в България | 0,07 | 46 | 7 |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 0,73 | 448 | 6 |
5 | ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 2,72 | 1679 | 18 |
6 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 7,61 | 4692 | 52 |
7 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | 2,18 | 1345 | 12 |
8 | Обединение на българските националисти „Целокупна България” | 0,19 | 119 | 2 |
9 | "БСП лява България-за Стара Загора" | 10,62 | 6545 | 75 |
10 | ПП ГЕРБ | 46,03 | 28363 | 205 |
11 | ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | 0,47 | 287 | 5 |
13 | Българска Социалдемокрация | 0,41 | 250 | 5 |
14 | Политическа партия Движение Напред България | 0,55 | 338 | 4 |
15 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 1,05 | 645 | 10 |
16 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2,13 | 1310 | 31 |
17 | Петър Иванов Желязков | 0,75 | 460 | 10 |
18 | ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ | 0,36 | 223 | 1 |
19 | ПП Политическо движение ЕВРОРОМА | 0,09 | 57 | 7 |
20 | Движение 21 | 0,70 | 434 | 4 |
21 | Движение за права и свободи-ДПС | 2,72 | 1677 | 43 |
22 | КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЛИСТА" | 1,38 | 853 | 4 |
23 | ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА | 3,32 | 2047 | 30 |
24 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1,97 | 1215 | 11 |
25 | ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 0,18 | 109 | 1 |
26 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 0,90 | 553 | 5 |
27 | НОВА СИЛА | 0,98 | 606 | 10 |
28 | ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,48 | 298 | 2 |
29 | ПП АТАКА | 2,20 | 1357 | 14 |
30 | ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0,27 | 169 | 3 |
31 | Коалиция "СОЛИДАРНОСТ - ЩИТ" | 1,31 | 806 | 15 |
32 | СП Български път | 0,43 | 268 | 9 |
33 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 7,18 | 4424 | 60 |
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК) | 6877 |
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ
№ | Партия, коалиция | Отбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брой предпочитания (преференции) | ||||||||||||||||
1 | Радикалдемократическа партия в България | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
35 | 11 | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
283 | 39 | 81 | 45 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
5 | ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
539 | 58 | 105 | 41 | 96 | 78 | 39 | 51 | 12 | 21 | 25 | 11 | 7 | 27 | 20 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
14 | 8 | 8 | 32 | 13 | 23 | 12 | 9 | 11 | 31 | 2 | 3 | 6 | 46 | 9 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
27 | 36 | 37 | 8 | 11 | 17 | 0 | 3 | 10 | 35 | 22 | 5 | 12 | 10 | 9 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
14 | 6 | 2 | 7 | 20 | 26 | 5 | ||||||||||
6 | НАРОДЕН СЪЮЗ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
628 | 428 | 174 | 198 | 195 | 64 | 337 | 149 | 65 | 45 | 144 | 65 | 24 | 18 | 140 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
228 | 62 | 48 | 57 | 75 | 71 | 2 | 175 | 81 | 53 | 110 | 252 | 55 | 23 | 17 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
74 | 66 | 70 | 74 | 14 | 15 | 0 | 8 | 7 | 9 | 41 | 18 | 0 | 3 | 86 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
3 | 18 | 11 | 46 | 9 | 26 | 111 | ||||||||||
7 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
834 | 108 | 42 | 25 | 26 | 34 | 12 | 104 | 57 | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 10 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
8 | Обединение на българските националисти „Целокупна България” | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
104 | 9 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
9 | "БСП лява България-за Стара Загора" | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2944 | 221 | 150 | 156 | 128 | 136 | 130 | 137 | 66 | 365 | 58 | 24 | 27 | 21 | 142 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
78 | 53 | 119 | 268 | 62 | 12 | 30 | 24 | 394 | 94 | 195 | 25 | 4 | 193 | 11 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
8 | 22 | 2 | 11 | 5 | 26 | 10 | 8 | 33 | 6 | 5 | 4 | 5 | 31 | 12 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
21 | 11 | 13 | 12 | 10 | 15 | 8 | ||||||||||
10 | ПП ГЕРБ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16422 | 1129 | 543 | 204 | 292 | 255 | 277 | 230 | 219 | 157 | 2225 | 145 | 215 | 187 | 128 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
276 | 38 | 184 | 155 | 175 | 104 | 103 | 143 | 371 | 152 | 122 | 95 | 123 | 251 | 87 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
233 | 173 | 382 | 228 | 137 | 31 | 219 | 419 | 136 | 44 | 86 | 138 | 264 | 49 | 43 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
31 | 228 | 21 | 29 | 159 | 181 | 125 | ||||||||||
11 | ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
105 | 19 | 38 | 49 | 28 | 5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 3 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
13 | Българска Социалдемокрация | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
111 | 51 | 51 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
14 | Политическа партия Движение Напред България | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
154 | 61 | 28 | 15 | 14 | 15 | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
15 | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
228 | 45 | 51 | 16 | 153 | 61 | 4 | 1 | 68 | 7 | 11 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
16 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
468 | 81 | 134 | 47 | 27 | 15 | 56 | 24 | 169 | 69 | 10 | 19 | 44 | 13 | 3 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
13 | 59 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 11 | |||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
17 | Петър Иванов Желязков | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 0 | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
18 | ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
91 | 12 | 28 | 24 | 18 | 9 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
9 | ||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
19 | ПП Политическо движение ЕВРОРОМА | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
20 | Движение 21 | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
238 | 48 | 20 | 7 | 9 | 56 | 18 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
21 | Движение за права и свободи-ДПС | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1191 | 85 | 7 | 19 | 107 | 56 | 28 | 2 | 5 | 8 | 3 | 74 | 9 | 64 | 3 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
4 | 12 | |||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
22 | КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЛИСТА" | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
386 | 139 | 40 | 93 | 39 | 90 | 23 | 25 | 6 | 12 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
23 | ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
594 | 214 | 148 | 186 | 128 | 10 | 9 | 4 | 45 | 30 | 3 | 3 | 8 | 60 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
4 | 20 | 37 | 21 | 20 | 5 | 18 | 21 | 87 | 18 | 3 | 5 | 1 | 24 | 4 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
23 | 11 | 1 | 25 | 4 | 16 | 9 | 2 | 6 | 0 | 43 | 25 | 22 | 11 | 21 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
31 | 33 | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
24 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
521 | 62 | 72 | 55 | 49 | 35 | 26 | 27 | 24 | 14 | 4 | 49 | 30 | 24 | 17 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
8 | 20 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 55 | 16 | 0 | 23 | 4 | 2 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
0 | 21 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
25 | ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
98 | 8 | 3 | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
26 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
180 | 63 | 35 | 21 | 41 | 28 | 27 | 68 | 10 | 24 | 4 | 15 | 1 | 13 | 23 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
27 | НОВА СИЛА | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
313 | 164 | 59 | 4 | 20 | 5 | 11 | 24 | 2 | 4 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
28 | ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
164 | 32 | 5 | 27 | 18 | 4 | 8 | 11 | 24 | 0 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
29 | ПП АТАКА | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
999 | 103 | 47 | 24 | 24 | 18 | 9 | 37 | 13 | 9 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
30 | ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
131 | 29 | 6 | 3 | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
31 | Коалиция "СОЛИДАРНОСТ - ЩИТ" | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
678 | 27 | 69 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
32 | СП Български път | без | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
141 | 44 | 18 | 12 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||
