Партия ГЕРБ получи мнозинство в новия Общински съвет на Стара Загора. Общинската избирателна комисия излезе с решение за разпределението на мандатите. ГЕРБ има 27 места; БСП остава със 6; по 4 мандата получават Народен съюз и Реформаторски блок. Още 7 политически сили имат представители в новия ОбС, който е от 51 души.
Сериозно пренареждане на най-многобройната листа от общински съветници в Стара Загора се получи след отчитане на преференциалния вот на местните избори за Общински съвет. Партията на Бойко Борисов получи 46% от гласовете.
Вижте и пълния състав на Общинския съвет на Стара Загора (според обявеното решение на Общинската избирателна комисия)
Листа с кандидатите за общински съветници на партия ГЕРБ
Подредба според преференцията | Име на кандидата | Брой преференции | № в листата |
1 | Емил Маринов Христов | 1109 | 1 |
2 | Пламен Тенев Русев | 2203 | 10 |
3 | Николай Стефанов Диков | 537 | 2 |
4 | Димо Колев Димитров | 409 | 37 |
5 | Станимир Пламенов Стойчев | 379 | 32 |
6 | Иван Дянков Дянков | 368 | 23 |
7 | Радостин Радославов Танев | 290 | 4 |
8 | Радослав Славчев Танев | 276 | 6 |
9 | Стефан Анков Георгиев | 275 | 15 |
10 | Теньо Тонев Тенев | 264 | 42 |
11 | Дарина Николова Гайдарова | 255 | 5 |
12 | Живко Бончев Желев | 248 | 28 |
13 | Владислав Иванов Кирилов | 233 | 30 |
14 | Нели Иванова Калнева - Митева | 230 | 7 |
15 | Динко Танев Михайлов | 228 | 33 |
16 | Добрин Георгиев Янков | 228 | 46 |
17 | Снежана Танева Танева | 218 | 36 |
18 | Диян Станимиров Димитров | 217 | 8 |
19 | Иван Ганчев Велев | 214 | 12 |
20 | Милена Иванова Стоянова-Желева | 202 | 3 |
21 | Кремена Георгиева Мандаджиева | 187 | 13 |
22 | Николай Валериев Николов | 183 | 17 |
23 | Виктор Василев Драголов | 181 | 50 |
24 | Ангел Бориславов Филипов | 175 | 19 |
25 | Мирослав Пламенов Чобанов | 173 | 31 |
26 | Анелия Асенова Асенова | 159 | 49 |
27 | Таньо Брайков Танев | 155 | 9 |
28 | Светлана Стойнова Иванова | 155 | 18 |
29 | Гочо Янчев Карагьозов | 151 | 24 |
30 | Петко Недялков Петков | 143 | 22 |
31 | Петя Христова Копанова | 138 | 11 |
32 | Желязко Драгомиров Атанасов | 138 | 41 |
33 | Станислав Иванов Стоянов | 137 | 34 |
34 | Златко Стайков Танев | 134 | 38 |
35 | Даниел Георгиев Вълчев | 127 | 14 |
36 | Бонка Емилова Петкова | 124 | 51 |
37 | Таня Илиева Перчемлиева | 123 | 27 |
38 | Мариян Георгиев Димитров | 120 | 25 |
39 | Христо Тенев Недялков | 103 | 20 |
40 | Румяна Лалева Присадашка | 103 | 21 |
41 | Нина Ганчева Желязкова | 94 | 26 |
42 | Мима Малчева Георгиева | 87 | 29 |
43 | Васил Константинов Костов | 85 | 40 |
44 | Димо Пенев Димитров | 49 | 43 |
45 | Десислава Иванова Нанева | 44 | 39 |
46 | Красимира Георгиева Кънева | 43 | 44 |
47 | Христо Пенчев Бонев | 38 | 16 |
48 | Иван Мирчев Райнов | 31 | 35 |
49 | Петър Магдаленов Симеонов | 31 | 45 |
50 | Ивелин Кирилов Митрев | 29 | 48 |
51 | Янислав Георгиев Димитров | 21 | 47 |
Информацията е неофициална и броят на преференциите не е окончателен. Тя обаче се се базира на официалните данни на Общинската избирателна комисия в община Стара Загора - при 99% обработени секционни протоколи (от 206 секции от общо 208). След обработката на всички протоколи не настъпи промяна при подредбата на имената.
Вижте официалните окончателни резултати от изборите в Стара Загора тук!
Вижте кои са новоизбраните общински съветници на Стара Загора.
Илко Груев | www.infoz.bg