Стара Загора: Резултати от избора за Общински съвет
Партия ГЕРБ запазва най-много места в Общинския съвет на Стара Загора след проведените местни избори на 27 октомври. Групата на ГЕРБ обаче ще загуби мнозинството си, което имаше в местния парламент. През мандат 2015 – 2019 ГЕРБ имаше 27 съветници в 51-членния Общински съвет. Броят на съветниците от ГЕРБ в следващия Общински съвет е 21.
Окончателните официални резултати от гласуването за избор на общински съветници показват, че за ГЕРБ са гласували 39% от избирателите. БСП остават втора политическа сила в Общинския съвет (14% от гласовете и 7 съветници). Местна коалиция Земеделски Народен съюз е на трето място (12% и 7 съветници) и увеличават влиянието си. Места в новия Общински съвет получават и:
- Българска социалдемократическа партия – 3 места
- Демократична България - обединение – 3 места
- Коалиция Алтернативата на гражданите – 2 места
- Движение за права и свободи - ДПС – 2 места
- Партия ВМРО – 2 места
- Партия Движение Нашият град – 1 място
- Коалиция Ние гражданите – 1 място
- Партия Възраждане – 1 място
- Местна коалиция Воля – 1 място.
В новия Общински съвет на Стара Загора ще има представители на 12 политически партии и коалиции. От участвалите на изборите партии само 4 не успяха да получат места в Общинския съвет. Без пренареждане са листите на ГЕРБ, на БСП и на Народен съюз и подредбата на на хората в тях се запазва. Има обаче пренареждане на имената в листите на партиите, които са след първите три, заради дадените за кандидатите им преференции.
Имената на хората, които ще получат право да бъдат общински съветници, са:
- от ГЕРБ - Николай Диков, Йордан Николов, Диян Димитров, Милена Желева, Дарин Петков, Емил Славов, Мария Жекова, Иванка Михайлова, Бояна Танева, Мартин Паскалев, Таньо Брайков, Динко Михайлов, Тихомир Трифонов, Гино Гинов, Николай Николов, Иван Велев, Кремена Мандаджиева, Емил Енчев, Боян Бабанов, Георги Господинов, Стефан Анков
- от БСП - Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Иван Чолаков, Мариус Кирков, Даниела Лекина, Климент Пенчев
- от Местна коалиция Земеделски народен съюз - Мария Динева, Методи Пенчев, Митко Маринов, Явор Гънчев, Красимира Чахова, Христо Донев, Иван Иванов
- от Демократична България Обединение - Димитър Чорбаджиев, Милко Чанков, Нина Димитрова
- от Българска социалдемократическа партия - Дамян Георгиев, Милена Василева, Мирослав Райков
- от Алтернатива на гражданите - Янко Янков, Ивета Лазарова
- от ВМРО - Антон Андонов, Никола Чакалов
- от ДПС - Юсни Ибрям, Тунджай Йозтюрк
- от Коалиция Ние гражданите - Стефан Димитров
- от Движение Нашият град - Петър Желязков
- от Възраждане - Искра Михайлова
- от Воля - Боян Кулев
При тези избори общинската избирателна квота е 945. На изборите през 2015 г. за Община Стара Загора квотата беше 1209 гласа. Квотата определя колко гласа са нужни, за да има определена политическа сила един представител в Общинския съвет.
11 политическите сили имаха представители в Общинския съвет на Стара Загора в предходния мандат ГЕРБ разполагаше с мнозинства от 27 души (мандатите в Общинския съвет на Стара Загора са 51). Българската социалистическа партия имаше 6 мандата. Народен съюз и Реформаторският блок – по 4-ма съветници.По двама свои представители получиха три партии - АБВ, ДПС и "Истината за Стара Загора". Мандатите до 51 бяха запълнени с още 4-ма общински съветници - по един от Българска социалдемократическа партия, Национален фронт за спасение на България (НФСБ), ВМРО и Атака.
Живко Тодоров печели изборите за кмет на община Стара Загора на първи тур
Официални окончателни данни от избора на Общински съвет на Стара Загора
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | 628 | 1.30% |
| 7 | Политическо Движение Социалдемократи | 342 | 0.71% |
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 634 | 1.32% |
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 364 | 0.76% |
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 2 071 | 4.30% |
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 1 031 | 2.14% |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 473 | 3.06% |
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2 544 | 5.28% |
| 41 | ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД | 1 048 | 2.17% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 18 644 | 38.69% |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 080 | 2.24% |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 249 | 4.67% |
| 56 | БСП за България | 6 778 | 14.06% |
| 66 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 454 | 5.09% |
| 70 | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ | 5 886 | 12.21% |
| 71 | Местна коалиция ВОЛЯ | 965 | 2.00% |
| - | Не подкрепям никого | 1 638 | |
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) | 128 900 |
| Б. Брой на СИК в общината | 208 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 208 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
| 1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) | 135 412 |
| 1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) | 133 727 |
| 1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) | 21 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) | 1 202 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) | 58 609 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателната кутия
| 4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) | 69 948 |
| 4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи(сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) | 239 |
| 4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) | 0 |
| 4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) | 1 |
| 4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) | 3 |
| 4.е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) по чл. 267, ал. 2 ИК | 100 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
| 5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) | 58 609 |
| 6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) | 8 780 |
| 7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) | 49 829 |
| 7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1 от протоколите на СИК) | 48 191 |
| 7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК) | 1 638 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / местна коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове | Недействителни гласове |
|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | 628 | 1 |
| 7 | Политическо Движение Социалдемократи | 342 | 3 |
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 634 | 1 |
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 364 | 6 |
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 2071 | 7 |
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 1031 | 10 |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1473 | 8 |
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2544 | 20 |
| 41 | ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД | 1048 | 3 |
| 43 | ПП ГЕРБ | 18644 | 97 |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1080 | 5 |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 2249 | 54 |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 6778 | 36 |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2454 | 36 |
| 70 | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ | 5886 | 56 |
| 71 | Местна коалиция ВОЛЯ | 965 | 2 |
| 9. Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) | 8 435 |
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция/местна коалиция | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 204 | 123 | 39 | 15 | 23 | 13 | 3 | 11 | 6 | 36 | 5 | 2 | 14 | 17 | 9 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 16 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 7 | Политическо Движение Социалдемократи | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 83 | 39 | 38 | 10 | 22 | 23 | 14 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 0 | 4 | ||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 270 | 90 | 29 | 12 | 84 | 99 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 126 | 61 | 16 | 48 | 26 | 11 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 448 | 184 | 120 | 158 | 28 | 54 | 15 | 97 | 18 | 26 | 34 | 10 | 23 | 103 | 19 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 22 | 19 | 9 | 29 | 27 | 40 | 37 | 146 | 22 | 27 | 4 | 26 | 5 | 56 | 8 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 9 | 16 | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 59 | 10 | 6 | 7 | |||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 2 | 40 | 15 | 4 | 6 | 15 | 7 | ||||||||||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 142 | 131 | 75 | 43 | 125 | 54 | 48 | 117 | 33 | 50 | 14 | 30 | 3 | 20 | 1 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 21 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 16 | 4 | 1 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 477 | 74 | 46 | 113 | 63 | 81 | 52 | 5 | 133 | 70 | 18 | 36 | 24 | 16 | 7 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 13 | 22 | 25 | 13 | 3 | 8 | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 26 | 13 | 30 | 26 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 19 | 19 | |||||||||||||||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 473 | 122 | 134 | 364 | 53 | 159 | 57 | 111 | 9 | 35 | 5 | 3 | 68 | 114 | 44 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 23 | 1 | 52 | 5 | 14 | 16 | 23 | 4 | 17 | 3 | 46 | 8 | 7 | 18 | 14 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 12 | 20 | 11 | 212 | 15 | 17 | 19 | 26 | 5 | 35 | 170 | ||||||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 41 | ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 199 | 81 | 105 | 35 | 48 | 106 | 14 | 13 | 34 | 18 | 17 | 6 | 11 | 11 | 8 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 18 | 18 | 22 | 3 | 21 | 11 | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 27 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 11 | 47 | 18 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18 | 8 | 9 | 5 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | ||||||||||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 43 | ПП ГЕРБ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 8950 | 1412 | 553 | 631 | 175 | 173 | 259 | 180 | 120 | 222 | 135 | 122 | 318 | 129 | 264 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 138 | 216 | 125 | 67 | 159 | 233 | 99 | 220 | 116 | 115 | 175 | 115 | 73 | 121 | 102 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 279 | 221 | 59 | 114 | 106 | 110 | 307 | 96 | 179 | 52 | 107 | 68 | 51 | 135 | 50 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 32 | 35 | 102 | 59 | 142 | 519 | 104 | ||||||||||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 428 | 256 | 24 | 55 | 27 | 63 | 23 | 21 | 27 | 20 | 3 | 44 | 7 | 11 | 41 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 367 | 47 | 936 | 259 | 40 | 92 | 22 | 15 | 7 | 11 | 17 | 3 | 22 | 114 | 194 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 | 38 | 3 | 10 | ||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 2721 | 351 | 214 | 78 | 135 | 171 | 135 | 344 | 89 | 243 | 33 | 42 | 331 | 274 | 38 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 30 | 26 | 30 | 18 | 14 | 48 | 43 | 39 | 22 | 20 | 11 | 31 | 76 | 128 | 195 | ||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 26 | 99 | 144 | 32 | 25 | 61 | 26 | 63 | 53 | 17 | 22 | 15 | 6 | 14 | 10 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 22 | 24 | 32 | 11 | 17 | 47 | 82 | ||||||||||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 66 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 562 | 136 | 141 | 66 | 148 | 225 | 221 | 148 | 35 | 202 | 58 | 25 | 36 | 127 | 47 | ||
| 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 61 | 59 | 9 | 45 | 9 | 14 | 18 | 22 | 8 | 16 | 16 | ||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | ||
| 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | ||||
| 70 | Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ | без | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 349 | 377 | 216 | 268 | 259 | 177 | 101 | 120 | 163 | 387 | 47 | 62 | 311 | 83 | 35 | ||
