Седем политически формации влизат в 50-ото Народно събрание след от гласуването на 9 юни 2024 г. за избор на народни представители. Коалиция ГЕРБ – СДС е първа политическа сила (24,7% от гласовете). Втора политическа сила е Партия ДПС (17,1%), на трето място е Коалиция „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ с 14,3% от гласовете. Депутати в Народното събрание ще имат също и Партия „Възраждане“; Коалиция „БСП за България“, Партия „Има такъв народ“ и Партия „Величие“.
За избирането на един народен представител в българския парламент на тези избори бяха достатъчни 7835 гласа. Гласували са по-малко от 2,3 милиона българи.
Окончателното, обявено от Централната избирателна комисия, разпределение на депутатските места в 50-ия парламент е следното:
- ГЕРБ – СДС – 68 места в Народното събрание
- Движение за права и свободи – 47 места
- „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – 39 места
- „Възраждане“ – 38 места
- „БСП за България“ – 19 места
- „Има такъв народ“ – 16 места
- „Величие“ – 13 места.
Обобщени данни за страната от гласуването за Народно събрание при обработени 100% от протоколите (обявени към 23:00 часа на 10.06.2024 г.)
| № | Партия, коалиция | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 22 | ГЕРБ – СДС | 530 602 | 24.70% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 366 562 | 17.07% |
| 14 | Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България | 307 848 | 14.33% |
| 12 | Партия Възраждане | 295 915 | 13.78% |
| 24 | Коалиция БСП за България | 151 557 | 7.06% |
| 1 | Партия Има такъв народ | 127 986 | 5.96% |
| 25 | Партия Величие | 99 852 | 4.65% |
|
|
|||
| 13 | Партия МЕЧ | 63 988 | 2.98% |
| 3 | Синя България | 33 607 | 1.56% |
| 9 | Солидарна България | 31 472 | 1.47% |
| 8 | Партия Център | 25 667 | 1.19% |
| 26 | Партия ВМРО – Българско национално движение | 21 273 | 0.99% |
| 19 | Левицата! | 15 177 | 0.71% |
| 16 | Български възход | 12 320 | 0.57% |
| 29 | Зелено движение | 9 333 | 0.43% |
| 2 | Партия Глас народен | 6 571 | 0.31% |
| 21 | Ние идваме | 5 939 | 0.28% |
| 20 | Партия на Зелените | 5 525 | 0.26% |
| 10 | Единение | 5 206 | 0.24% |
| 27 | Пряка демокрация | 5 211 | 0.24% |
| 4 | Ние гражданите (Българската пролет, КОЙ, БРСП, Нация) | 4 662 | 0.22% |
| 6 | Партия Български гласъ | 3 375 | 0.16% |
| 17 | Коалиция Граждански блок (ГБ) | 3 003 | 0.14% |
| 15 | Народна партия Истината и само истината | 2 497 | 0.12% |
| 32 | Коалиция Неутрална България (Русофили и комунисти) | 2 461 | 0.11% |
| 7 | Коалиция на Розата | 2 207 | 0.10% |
| 18 | Партия Общество за нова България | 2 248 | 0.10% |
| 23 | Български национален съюз – НД | 2 163 | 0.10% |
| 30 | За велика България | 1 896 | 0.09% |
| 11 | БНО | 920 | 0.04% |
| 31 | БСДД – Български съюз за директна демокрация | 946 | 0.04% |
| - | Не подкрепям никого | 63 911 | |
Вижте също:
-
Резултати от изборите (2 април 2023) – кой печели и кой влиза в Народното събрание?
-
Резултати от изборите за Народно събрание в Стара Загора (9 юни 2024)
-
Социологическите прогнози: Резултати от изборите (9 юни 2024), екзитпол към 19 часа в изборния ден


